Preisinfos für Schlachtschweine und Schlachtsauen der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch e. V.
Schlachtschweine: 1,19 € / kg
(gültig vom 07.01.2021 bis 13.01.2021)
Schlachtsauen ab Hof: 0,65 € / kg
(gültig vom 07.01.2021 bis 13.01.2021)
Die genannten Preise sind Basispreise für Schweine mit 57% Mgfl., frei Schlachtstätte und beziehen sich auf die sogenannte "Euro-Referenz-Maske" Angaben ohne Gewähr.
Preisentwicklung 2019/2020
Feststellung | Woche | Preis Schweine | Preis Sauen |
Mi 06.01.21 |
07.01.21 - 13.01.21 |
1,19 € |
0,65 € |
Mi 23.12.20 |
24.12.20 - 06.01.21 |
1,19 € |
0,65 € |
Mi 16.12.20 |
17.12.20 - 23.12.20 |
1,19 € |
0,65 € |
Mi 09.12.20 |
10.12.20 - 16.12.20 |
1,19 € |
0,65 € |
Mi 02.12.20 |
03.12.20 - 09.12.20 |
1,19 € |
0,65 € |
Mi 25.11.20 |
26.11.20 - 02.12.20 |
1,19 € |
0,65 € |
Mi 18.11.20 |
19.11.20 - 25.11.20 |
1,19 € |
0,65 € |
Mi 11.11.20 |
12.11.20 - 19.11.20 |
1,27 € |
0,71 € |
Mi 04.11.20 |
05.11.20 - 11.11.20 |
1,27 € |
0,71 € |
Mi 28.10.20 |
29.10.20 - 04.11.20 |
1,27 € |
0,71 € |
Mi 21.10.20 |
22.10.20 - 28.10.20 |
1,27 € |
0,71 € |
Mi. 14.10.20 |
15.10.20 - 21.10.20 |
1,27 € |
0,71 € |
Mi. 07.10.20 |
08.10.20 - 14.10.20 |
1,27 € |
0,71 € |
Mi. 30.09.20 |
01.10.20 - 07.10.20 |
1,27 € |
0,71 € |
Mi. 23.09.20 |
24.09.20 - 30.09.20 |
1,27 € |
0,71 € |
Mi. 16.09.20 |
17.09.20 - 23.09.20 |
1,27 € |
0,71 € |
Fr. 11.09.20 |
10.09.20 - 16.09.20 |
1,27 € |
0,81 € |
Mi. 02.09.20 |
03.09.20 - 09.09.20 |
1,47 € |
0,81 € |
Mi. 26.08.20 |
27.08.20 - 02.09.20 |
1,47 € |
0,81 € |
Mi. 19.08.20 |
20.08.20 - 26.08.20 |
1,47 € |
0,78 € |
Mi. 12.08.20 |
13.08.20 - 19.08.20 |
1,47 € |
0,78 € |
Mi. 05.08.20 |
06.08.20 - 12.08.20 |
1,47 € |
0,78 € |
Mi. 29.07.20 |
30.07.20 - 05.08.20 |
1,47 € |
0,78 € |
Mi. 22.07.20 |
23.07.20 - 29.07.20 |
1,47 € |
0,78 € |
Mi. 15.07.20 |
16.07.20 - 22.07.20 |
1,47 € |
0,78 € |
Mi. 08.07.20 |
09.07.20 - 15.07.20 |
1,47 € |
0,78 € |
Mi. 01.07.20 |
02.07.20 - 08.07.20 |
1,60 € |
0,91 € |
Mi. 24.06.20 |
25.06.20 - 01.07.20 |
1,66 € |
0,91 € |
Mi. 17.06.20 |
18.06.20 - 24.06.20 |
1,66 € |
0,91 € |
Mi. 10.06.20 |
11.06.20 - 17.06.20 |
1,66 € |
0,91 € |
Mi. 03.06.20 |
04.06.20 - 10.06.20 |
1,66 € |
0,91 € |
Mi. 27.05.20 |
28.05.20 - 03.06.20 |
1,66 € |
- |
Mi. 20.05.20 |
21.05.20 - 27.05.20 |
1,66 € |
- |
Mi. 13.05.20 |
14.05.20 - 20.05.20 |
1,60 € |
- |
Mi. 06.05.20 |
07.05.20 - 13.05.20 |
1,60 € |
- |
Mi. 29.04.20 |
30.04.20 - 06.05.20 |
1,70 € |
1,20 € |
Mi. 22.04.20 |
23.04.20 - 29.04.20 |
1,75 € |
1,38 € |
Mi. 15.04.20 |
16.04.20 - 22.04.20 |
1,84 € |
1,50 € |
Mi. 08.04.20 |
09.04.20 - 15.04.20 |
1,84 € |
1,53 € |
Mi. 01.04.20 |
02.04.20 - 08.04.20 |
1,89 € |
1,53 € |
Mi. 25.03.20 |
26.03.20 - 01.04.20 |
1,89 € |
1,53 € |
Mi. 18.03.20 |
19.03.20 - 25.03.20 |
1,89 € |
1,53 € |
Mi. 11.03.20 |
12.03.20 - 18.03.20 |
1,96 € |
1,57 € |
Mi. 04.03.20 |
05.03.20 - 11.03.20 |
2,02 € |
1,61 € |
Mi. 26.02.20 |
27.02.20 - 04.03.20 |
2,02 € |
1,61 € |
Mi. 19.02.20 |
20.02.20 - 26.02.20 |
1,96 € |
1,56 € |
Mi. 12.02.20 |
13.02.20 - 19.02.20 |
1,91 € |
1,53 € |
Mi. 05.02.20 |
06.02.20 - 12.02.20 |
1,85 € |
1,49 € |
Mi. 29.01.20 |
30.01.20 - 05.02.20 |
1,85 € |
1,49 € |
Mi. 22.01.20 |
23.01.20 - 29.01.20 |
1,82 € |
1,46 € |
Mi. 15.01.20 |
16.01.20 - 22.01.20 |
1,82 € |
1,46 € |
Mi. 08.01.20 |
09.01.20 - 15.01.20 |
1,86 € |
1,49 € |
Mi. 18.12.19 |
19.12.19 - 08.01.20 |
1,95 € |
1,56 € |
Mi. 11.12.19 |
12.12.19 - 18.12.19 |
2,03 € |
1,64 € |
Mi. 04.12.19 | 05.12.19 - 11.12.19 | 2,03 € | 1,64 € |
Mi. 27.11.19 | 28.11.19 - 04.12.19 | 2,00 € | 1,61 € |
Mi. 20.11.19 | 21.11.19 - 27.11.19 | 1,95 € | 1,53 € |
Mi. 13.11.19 | 14.11.19 - 20.11.19 | 1,89 € | 1,48 € |
Mi. 06.11.19 | 07.11.19 - 13.11.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 30.10.19 | 31.10.19 - 06.11.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 23.10.19 | 24.10.19 - 30.10.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 16.10.19 | 17.10.19 - 23.10.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 09.10.19 | 10.10.19 - 16.10.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 02.10.19 | 03.10.19 - 09.10.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 25.09.19 | 26.09.19 - 02.10.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 18.09.19 | 19.09.19 - 25.09.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 11.09.19 | 12.09.19 - 18.09.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 04.09.19 | 05.09.19 - 11.09.19 | 1,85 € | 1,43 € |
Mi. 28.08.19 | 29.08.19 - 04.09.19 | 1,85 € | 1,41 € |
Mi. 21.08.19 | 22.08.19 - 28.08.19 | 1,85 € | 1,41 € |
Mi. 14.08.19 | 15.08.19 - 21.08.19 | 1,88 € | 1,41 € |
Mi. 07.08.19 | 08.08.19 - 14.08.19 | 1,85 € | 1,38 € |
Mi. 31.07.19 | 01.08.19 - 07.08.19 | 1,78 € | 1,31 € |
Mi. 24.07.19 | 25.07.19 - 31.07.19 | 1,74 € | 1,28 € |
Mi. 17.07.19 | 18.07.19 - 24.07.19 | 1,74 € | 1,28 € |
Mi. 10.07.19 | 11.07.19 - 17.07.19 | 1,77 € | 1,31 € |
Mi. 03.07.19 | 04.07.19 - 10.07.19 | 1,83 € | 1,37 € |
Mi. 26.06.19 | 27.06.19 - 03.07.19 | 1,83 € | 1,37 € |
Mi. 19.06.19 | 20.06.19 - 26.06.19 | 1,83 € | 1,37 € |
Mi. 12.06.19 | 13.06.19 - 19.06.19 | 1,83 € | 1,35 € |
Mi. 05.06.19 | 06.06.19 - 12.06.19 | 1,85 € | 1,35 € |
Mi. 29.05.19 | 30.05.19 - 05.06.19 | 1,80 € | 1,35 € |
Mi. 22.05.19 | 23.05.19 - 29.05.19 | 1,80 € | 1,35 € |
Mi. 15.05.19 | 16.05.19 - 22.05.19 | 1,80 € | 1,35 € |
Mi. 08.05.19 | 09.05.19 - 15.05.19 | 1,76 € | 1,32 € |
Di. 30.04.19 | 02.05.19 - 08.05.19 | 1,73 € | 1,28 € |
Mi. 24.04.19 | 25.04.19 - 01.05.19 | 1,73 € | 1,28 € |
Mi. 17.04.19 | 18.04.19 - 24.04.19 | 1,73 € | 1,28 € |
Mi. 10.04.19 | 11.04.19 - 17.04.19 | 1,73 € | 1,28 € |
Mi. 03.04.19 | 04.04.19 - 10.04.19 | 1,70 € | 1,25 € |
Mi. 27.03.19 | 28.03.19 - 03.04.19 | 1,60 € | 1,15 € |
Mi. 20.03.19 | 21.03.19 - 27.03.19 | 1,50 € | 1,06 € |
Mi. 13.03.19 | 14.03.19 - 20.03.19 | 1,43 € | 1,01 € |
Mi. 06.03.19 | 07.03.19 - 13.03.19 | 1,40 € | 0,98 € |
Mi. 27.02.19 | 28.02.19 - 06.03.19 | 1,40 € | 0,95 € |
Mi. 20.02.19 | 21.02.19 - 27.02.19 | 1,40 € | 0,95 € |
Mi. 13.02.19 | 14.02.19 - 20.02.19 | 1,40 € | 0,95 € |
Mi. 06.02.19 | 07.02.19 - 13.02.19 | 1,40 € | 0,95 € |
Mi. 30.01.19 | 31.01.19 - 06.02.19 | 1,36 € | 0,90 € |
Mi. 23.01.19 | 24.01.19 - 30.01.19 | 1,36 € | 0,90 € |
Mi. 16.01.19 | 17.01.19 - 23.01.19 | 1,36 € | 0,90 € |
Mi. 09.01.19 | 10.01.19 - 16.01.19 | 1,36 € | 0,90 € |
Mi. 02.01.19 | 03.01.19 - 09.01.19 | 1,36 € | 0,90 € |
Mi. 19.12.18 | 20.12.18 - 02.01.19 | 1,36 € | 0,94 € |
Mi. 12.12.18 | 13.12.18 - 19.12.18 | 1,36 € | 0,94 € |
Mi. 05.12.18 | 06.12.18 - 12.12.18 | 1,36 € | 0,94 € |
Mi. 28.11.18 | 29.11.18 - 05.12.18 | 1,36 € | 0,94 € |
Mi. 21.11.18 | 22.11.18 - 28.11.18 | 1,36 € | 0,94 € |
Mi. 15.11.18 | 15.11.18 - 21.11.18 | 1,36 € | 0,94 € |
Mi. 07.11.18 | 08.11.18 - 14.11.18 | 1,36 € | 0,94 € |
Di. 30.10.18 | 01.11.18 - 07.11.18 | 1,36 € | 0,94 € |
Mi. 24.10.18 | 25.10.18 - 31.10.18 | 1,36 € | 0,94 € |
Mi. 17.10.18 | 18.10.18 - 24.10.18 | 1,36 € | 0,96 € |
Mi. 10.10.18 | 11.10.18 - 17.10.18 | 1,36 € | 0,94 € |
Di. 02.10.18 | 04.10.18 - 10.10.18 | 1,40 € | 0,97 € |
Mi. 26.09.18 | 27.09.18 - 03.10.18 | 1,40 € | 0,97 € |
Mi. 19.09.18 | 20.09.18 - 26.09.18 | 1,40 € | 0,97 € |
Mi. 12.09.18 | 13.09.18 - 19.09.18 | 1,44 € | 1,00 € |
Mi. 05.09.18 | 06.09.18 - 12.09.18 | 1,48 € | 1,03 € |
Mi. 29.08.18 | 30.08.18 - 05.09.18 | 1,55 € | 1,08 € |
Mi. 22.08.18 | 23.08.18 - 29.08.18 | 1,55 € | 1,08 € |
Mi. 15.08.18 | 16.08.18 - 22.08.18 | 1,55 € | 1,05 € |
Mi. 08.08.18 | 09.08.18 - 15.08.18 | 1,49 € | 1,00 € |
Mi. 01.08.18 | 02.08.18 - 08.08.18 | 1,41 € | 0,92 € |
Mi. 25.07.18 | 26.07.18 - 01.08.18 | 1,39 € | 0,92 € |
Mi. 18.07.18 | 19.07.18 - 25.07.18 | 1,41 € | 0,92 € |
Mi. 11.07.18 | 12.07.18 - 18.07.18 | 1,44 € | 0,94 € |
Mi. 04.07.18 | 05.07.18 - 11.07.18 | 1,44 € | 0,94 € |
Mi. 27.06.18 | 28.06.18 - 04.07.18 | 1,44 € | 0,97 € |
Mi. 20.06.18 | 21.06.18 - 27.06.18 | 1,44 € | 0,97 € |
Mi. 13.06.18 | 14.06.18 - 20.06.18 | 1,44 € | 0,97 € |
Mi. 06.06.18 | 07.06.18 - 13.06.18 | 1,47 € | 0,97 € |
Mi. 30.05.18 | 31.05.18 - 06.06.18 | 1,44 € | 0,96 € |
Mi. 23.05.18 | 24.05.18 - 30.05.18 | 1,44 € | 0,96 € |
Mi. 16.05.18 | 17.05.18 - 23.05.18 | 1,42 € | 0,96 € |
Mi. 09.05.18 | 10.05.18 - 16.05.18 | 1,37 € | 0,93 € |
Mi. 02.05.18 | 03.05.18 - 09.05.18 | 1,37 € | 0,93 € |
Mi. 25.04.18 | 26.04.18 - 02.05.18 | 1,42 € | 0,98 € |
Mi. 18.04.18 | 19.04.18 - 25.04.18 | 1,42 € | 0,98 € |
Mi. 11.04.18 | 12.04.18 - 18.04.18 | 1,45 € | 1,01 € |
Mi. 04.04.18 | 05.04.18 - 11.04.18 | 1,45 € | 1,01 € |
Mi. 28.03.18 | 29.03.18 - 04.04.18 | 1,45 € | 1,01 € |
Mi. 21.03.18 | 22.03.18 - 28.03.18 | 1,45 € | 1,01 € |
Mi. 14.03.18 | 15.03.18 - 21.03.18 | 1,45 € | 1,04 € |
Mi. 07.03.18 | 08.03.18 - 14.03.18 | 1,49 € | 1,06 € |
Mi. 28.02.18 | 01.03.18 - 07.03.18 | 1,55 € | 1,09 € |
Mi. 21.02.18 | 22.02.18 - 28.02.18 | 1,50 € | 1,06 € |
Mi. 14.02.18 | 15.02.18 - 21.02.18 | 1,46 € | 1,03 € |
Mi. 07.02.18 | 08.02.18 - 14.02.18 | 1,40 € | 1,00 € |
Mi. 31.01.18 | 01.02.18 - 07.02.18 | 1,33 € | 0,95 € |
Mi. 24.01.18 | 25.01.18 - 31.01.18 | 1,30 € | 0,92 € |
Mi. 17.01.18 | 18.01.18 - 24.01.18 | 1,30 € | 0,92 € |
Mi. 10.01.18 | 11.01.18 - 17.01.18 | 1,34 € | 0,95 € |
Mi. 03.01.18 | 04.01.18 - 10.01.18 | 1,37 € | 0,98 € |
Mi. 20.12.17 | 28.12.17 - 03.01.18 | 1,37 € | 0,98 € |
Preise der vergangenen Jahre:
Schlachtschweine und Sauen:
Schlachtschweine:
Schlachtsauen:
Sie können bei uns die Preisnotierung für Schlachtschweine (VEZG Preis) über unsere App aber auch per WhatsApp jeden Mittwoch bekommen. Bei Fragen können Sie sich gerne an einen Mitarbeiter der EG-im-OM wenden.