Ferkelpreisnotierung VEZG
Ferkel 25 kg: 23,00 €
(gültig vom 14.12.2020 bis 20.12.2020)
Ferkel 8 kg: 14,90 €
(gültig vom 14.12.2020 bis 20.12.2020)
Angaben ohne Gewähr.
Preisentwicklung 2019/2020
Feststellung | Woche | Preis 25 kg | Preis 8 kg |
Fr. 11.12. |
14.12. - 20.12. |
23,00 € |
14,90 € |
Fr. 04.12. |
07.12. -13.12. |
22,00 € |
14,20 € |
Fr. 27.11. |
30.11. - 06.12. |
22,00 € |
14,20 € |
Fr. 20.11. |
23.11. - 29.11. |
22,00 € |
14,20 € |
Fr. 13.11. |
16.11. - 22.11. |
27,00 € |
17,50 € |
Fr. 06.11. |
09.11. - 15.11. |
27,00 € |
17,50 € |
Fr. 30.10. |
02.11. - 08.11. |
27,00 € |
17,50 € |
Fr. 23.10. |
26.10. - 01.11. |
27,00 € |
17,50 € |
Fr. 16.10. |
19.10. - 25.10. |
27,00 € |
17,50 € |
Fr. 09.10. |
12.10. - 18.10. |
27,00 € |
17,50 € |
Fr. 02.10. |
05.10. - 11.10. |
27,00 € |
17,50 € |
Fr. 25.09. |
28.09. - 04.10. |
27,00 € |
17,50 € |
Fr. 04.09. |
07.09. - 13.09. |
39,00 € |
25,40 € |
Fr. 28.08. |
31.08. - 06.09. |
39,00 € |
25,40 € |
Fr. 21.08. |
24.08. - 30.08. |
39,00 € |
25,40 € |
Fr. 14.08. |
17.08. - 23.08. |
39,00 € |
25,40 € |
Fr. 07.08. |
10.08. - 16.08. |
39,00 € |
25,40 € |
Fr. 31.07. |
03.08. - 09.08. |
39,00 € |
25,40 € |
Fr. 24.07. |
27.07 - 02.08. |
39,00 € |
25,40 € |
Fr. 13.07. |
13.07 - 19.07. |
39,00 € |
25,40 € |
Fr. 03.07. |
06.07. - 12.07. |
49,00 € |
32,10 € |
Fr. 26.06. |
29.06. - 05.07. |
55,00 € |
36,10 € |
Fr. 19.06. |
22.06. - 28.06. |
55,00 € |
36,10 € |
Fr. 12.06. |
15.06. - 21.06. |
55,00 € |
36,10 € |
Fr. 05.06. |
08.06. - 14.06. |
55,00 € |
36,10 € |
Fr. 29.05. |
01.06. - 07.06. |
55,00 € |
36,10 € |
Fr. 22.05. |
25.05. - 31.05. |
55,00 € |
36,10 € |
Fr. 15.05. |
18.05. - 24.05. |
54,00 € |
35,50 € |
Fr. 08.05. |
11.05. - 17.05. |
54,00 € |
35,50 € |
Do. 30.04. |
04.05. - 10.05. |
62,00 € |
40,70 € |
Fr. 24.04. |
27.04. - 03.05. |
67,00 € |
44,00 € |
Fr. 17.04. |
20.04. - 26.04. |
73,00 € |
48,00 € |
Do. 09.04. |
13.04. - 19.04. |
76,00 € |
49,90 € |
Fr. 03.04. |
06.04. - 12.04. |
76,00 € |
49,90 € |
Fr. 27.03. |
30.03. - 05.04. |
76,00 € |
49,90 € |
Fr. 20.03. |
23.03. - 29.03. |
76,00 € |
49,90 € |
Fr. 13.03. |
16.03. - 22.03. |
79,50 € |
52,20 € |
Fr. 06.03. |
09.03. - 15.03. |
83,00 € |
54,50 € |
Fr. 28.02. |
02.03. - 08.03. |
83,00 € |
54,50 € |
Fr. 21.02. |
24.02. - 01.03. |
80,50 € |
52,90 € |
Fr. 14.02. |
17.02. - 23.02. |
77,00 € |
50,60 € |
Fr. 07.02. |
10.02. - 16.02. |
75,00 € |
49,30 € |
Fr. 31.01. |
03.02. - 09.02. |
73,50 € |
48,30 € |
Fr. 24.01. |
27.01. - 02.02. |
71,00 € |
46,60 € |
Fr. 17.01. |
20.01. - 26.01. |
71,00 € |
46,60 € |
Fr. 10.01. |
13.01. - 19.01. |
71,00 € |
46,60 € |
Fr. 03.01. |
06.01. - 12.01. |
71,00 € |
46,60 € |
Fr. 06.12. | 09.12. - 15.12. | 71,00 € | 46,60 € |
Fr. 29.11. | 02.12. - 08.12. | 69,50 € | 45,70 € |
Fr. 22.11. | 25.11. - 01.12. | 66,00 € | 43,40 € |
Fr. 15.11. | 18.11. - 24.11. | 63,00 € | 40,10 € |
Fr. 08.11. | 11.11. - 17.11. | 61,00 € | 39,40 € |
Fr. 01.11. | 04.11. - 10.11. | 60,00 € | 38,80 € |
Fr. 25.10. | 28.10. - 03.11. | 59,00 € | 38,80 € |
Fr. 18.10. | 21.10. - 27.10. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 11.10. | 14.10. - 20.10. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 04.10. | 07.10. - 13.10. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 27.09. | 30.09. - 06.10. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 20.09. | 23.09. - 29.09. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 13.09. | 16.09. - 22.09. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 06.09. | 09.09. - 15.09. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 30.08. | 02.09. - 08.09. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 23.08. | 26.08. - 01.09. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 16.08. | 19.08. - 25.08. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 09.08. | 12.08. - 18.08. | 57,00 € | 37,40 € |
Fr. 02.08. | 05.08. - 11.08. | 56,00 € | 36,80 € |
Fr. 26.07. | 29.07. - 04.08. | 56,00 € | 36,80 € |
Fr. 19.07. | 22.07. - 28.07. | 56,00 € | 36,80 € |
Fr. 12.07. | 15.07. - 21.07. | 60,00 € | 39,40 € |
Fr. 05.07. | 08.07. - 14.07. | 64,00 € | 42,00 € |
Fr. 28.06. | 01.07. - 07.07. | 64,00 € | 42,00 € |
Fr. 21.06. | 24.06. - 30.06. | 64,00 € | 42,00 € |
Fr. 14.06. | 17.06. - 23.06. | 64,00 € | 42,00 € |
Fr. 07.06. | 10.06. - 16.06. | 64,00 € | 42,00 € |
Fr. 31.05. | 03.06. - 09.06. | 64,00 € | 42,00 € |
Fr. 24.05. | 27.05. - 02.06. | 64,00 € | 42,00 € |
Fr. 17.05. | 20.05. - 26.05. | 64,00 € | 42,00 € |
Fr. 10.05. | 13.05. - 19.05. | 63,00 € | 41,40 € |
Fr. 03.05. | 06.05. - 12.05. | 62,00 € | 40,70 € |
ab KW19 verwenden wir den Grundpreis der VEZG | |||
Mo. 06.05. | 29.04. - 05.05. | 61,00 € | 40,10 € |
Mo. 29.04. | 22.04. - 28.04. | 60,00 € | 39,40 € |
Mo. 23.04. | 15.04. - 21.04. | 58,50 € | 38,40 € |
Mo. 15.04. | 08.04. - 14.04. | 56,50 € | 37,10 € |
Mo. 08.04. | 01.04. - 07.04. | 50,50 € | 33,20 € |
Mo. 01.04. | 25.03. - 31.03. | 46,50 € | 30,50 € |
Mo. 25.03. | 18.03. - 24.03. | 44,00 € | 28,70 € |
Mo. 18.03. | 11.03. - 17.03. | 43,00 € | 28,10 € |
Mo. 11.03. | 04.03. - 10.03. | 42,50 € | 27,80 € |
Mo. 04.03. | 25.02. - 03.03. | 42,00 € | 27,40 € |
Mo. 25.02. | 18.02. - 24.02. | 41,00 € | 26,80 € |
Mo. 18.02. | 11.02. - 17.02. | 40,00 € | 26,10 € |
Mo. 11.02. | 04.02. - 10.02. | 39,50 € | 25,70 € |
Mo. 04.02. | 28.01. - 03.02. | 39,00 € | 25,40 € |
Mo. 28.01. | 21.01. - 27.01. | 38,10 € | 25,10 € |
Mo. 21.01. | 14.01. - 20.01. | 38,00 € | 24,70 € |
Mo. 14.01. | 07.01. - 13.01. | 37,50 € | 24,40 € |
Mo. 07.01. | 31.12. - 06.01. | 36,50 € | 23,80 € |
Mi. 02.01. | 17.12. - 30.12. | 36,50 € | 23,80 € |
Mo. 17.12. | 10.12. - 16.12. | 35,50 € | 23,10 € |
Mo. 10.12. | 03.12. - 09.12. | 34,50 € | 22,50 € |
Mo. 03.12. | 26.11. - 02.12. | 33,50 € | 21,80 € |
Mo. 26.11. | 19.11. - 25.11. | 32,50 € | 21,20 € |
Mo. 19.11. | 12.11. - 18.11. | 31,00 € | 20,20 € |
Mo. 12.11. | 05.11. - 11.11. | 30,00 € | 19,50 € |
Mo. 05.11. | 29.10. - 04.11. | 29,00 € | 19,00 € |
Mo. 29.10. | 22.10. - 28.10. | 28,00 € | 18,40 € |
Mo. 22.10. | 15.10. - 21.10. | 28,00 € | 18,40 € |
Mo. 15.10. | 08.10. - 14.10. | 29,00 € | 19,00 € |
Mo. 08.10. | 01.10. - 07.10. | 29,00 € | 19,00 € |
Mo. 01.10. | 24.09. - 30.09. | 29,00 € | 19,00 € |
Mo. 24.09. | 17.09. - 23.09. | 32,00 € | 21,00 € |
Mo. 17.09. | 10.09. - 16.09. | 34,50 € | 22,40 € |
Mo. 10.09. | 03.09. - 09.09. | 37,00 € | 24,10 € |
Mo. 03.09. | 27.08. - 02.09. | 37,00 € | 24,10 € |
Mo. 27.08. | 20.08. - 26.08. | 37,00 € | 24,10 € |
Mo. 20.08. | 13.08. - 19.08. | 35,00 € | 22,80 € |
Mo. 13.08. | 06.08. - 12.08. | 35,00 € | 22,80 € |
Mo. 06.08. | 30.07. - 05.08. | 35,00 € | 22,80 € |
Mo. 30.07. | 23.07. - 29.07. | 35,00 € | 22,80 € |
Mo. 23.07. | 16.07. - 22.07. | 38,00 € | 24,70 € |
Mo. 16.07. | 09.07. - 15.07. | 38,00 € | 24,70 € |
Mo. 09.07. | 02.07. - 08.07. | 39,00 € | 25,40 € |
Mo. 02.07. | 25.06. - 01.07. | 41,00 € | 26,70 € |
Mo. 25.06. | 18.06. - 24.06. | 43,00 € | 28,00 € |
Mo. 18.06. | 11.06. - 17.06. | 45,00 € | 29,40 € |
Mo. 11.06. | 04.06. - 10.06. | 45,00 € | 29,40 € |
Mo. 04.06. | 28.05. - 03.06. | 45,00 € | 29,40 € |
Mo. 28.05. | 21.05. - 27.05. | 45,00 € | 29,40 € |
Di. 22.05. | 14.05. - 20.05. | 45,00 € | 29,40 € |
Mo. 14.05. | 07.05. - 13.05. | 45,00 € | 29,40 € |
Mo. 07.05. | 30.04. - 06.05. | 48,00 € | 31,50 € |
Mo. 30.04. | 23.04. - 29.04. | 48,00 € | 31,50 € |
Mo. 23.04. | 16.04. - 22.04. | 48,00 € | 31,50 € |
Mo. 16.04. | 09.04. - 15.04. | 48,00 € | 31,50 € |
Mo. 09.04. | 02.04. - 08.04. | 48,00 € | 31,50 € |
Di. 03.04. | 26.03. - 01.04. | 48,00 € | 31,50 € |
Mo. 26.03. | 19.03. - 25.03. | 48,00 € | 31,50 € |
Mo. 19.03. | 12.03. - 18.03. | 48,00 € | 31,50 € |
Mo. 12.03. | 05.03. - 11.03. | 48,00 € | 31,50 € |
Mo. 05.03. | 26.02. - 04.03. | 46,00 € | 30,00 € |
Mo. 26.02. | 19.02. - 25.02. | 44,00 € | 28,70 € |
Mo. 19.02. | 12.02. - 18.02. | 42,00 € | 27,40 € |
Mo. 12.02. | 05.02. - 11.02. | 40,00 € | 26,00 € |
Mo. 05.02. | 29.01. - 04.02. | 39,00 € | 25,50 € |
Mo. 29.01. | 22.01. - 28.01. | 39,00 € | 25,50 € |
Mo. 22.01. | 15.01. - 21.01. | 39,00 € | 25,50 € |
Mo. 15.01. | 08.01. - 14.01. | 41,50 € | 27,00 € |
Mo. 08.01.2018 | 01.01.18 - 07.01.18 | 41,50 € | 27,00 € |
Preise der vergangenen Jahre:
Sie können bei uns die Preisnotierung für Ferkel auch über unsere App jeden Montag bekommen. Bei Fragen können Sie sich gerne an einen Mitarbeiter der EG-im-OM wenden.